资料来源于2600平米的综合性超市
品类名称 销售占比(含税) 毛利率 毛利率贡献
生鲜 0.0%
水果 1.50% 12.00% 1.4%
蔬菜 1.50% 10.00% 1.2%
肉类/丸子 2.00% 8.00% 1.2%
水产/海产 1.00% 15.00% 1.2%
主食厨房/热食 1.50% 20.00% 2.3%
熟食 2.40% 20.00% 3.7%
现场烤制肉制品 1.00% 20.00% 1.5%
面包房+包装面包 1.00% 20.00% 1.5%
蛋品、豆面制品 0.50% 20.00% 0.8%
小计 12.40% 16.13% 14.8%
品类 最少的品项数 品项数 每平方米陈列单品数 最小店经验面积 建议营业面积
烟酒 170 260 2.9 59 90
保健食品 70 105 2.4 29 44
饮料 300 450 0.8 500 750
奶制品/婴儿食品 190 290 1 190 290
冲饮、冲调 120 180 0.8 150 225
粮油、粉面 210 315 0.8 263 394
酱料、调味品 230 350 1.8 128 194
罐头 40 60 2.8 14 21
农产干货 90 130 2.8 32 45
糖饼、巧克力 550 800 3.5 157 229
休闲食品 280 430 4 70 108
散装食品 200 300 1.6 125 188
小计 2450 3670 1 1717 2578
新开超市采购部门的参考数据