2007年各国粮食总产量
国 家 耕地面积(亿公顷) 占世界耕地比例 粮食总产量(亿吨)
中 国 1.21 8.06% 5.01
美 国 1.97 13.15% 3.63
印 度 1.7 11.32% 2.16
巴 西 0.86(已耕) 5.76% 1.33
阿根廷 0.27 1.80% 0.85
俄罗斯 1.26 8.39% 0.81
法 国 0.18 1.22% 0.59
加拿大 0.68(已耕) 4.52% 0.51
越 南 0.10 0.66% 0.40
德 国 0.12 0.80% 0.40
澳 洲 0.51(已耕) 3.45% 0.31
乌克兰 0.33 2.20% 0.29
波 兰 0.14 0.96% 0.26
哈萨克 0.35 2.33% 0.20
泰 国 0.20 1.32% 0.18
香蕉产量居世界首位。甘蔗、柑桔产量首世界之首。桔汁的出口产量占国际市场的85%。木薯的产量居世界之首。可可、大豆产量居世界第二位。玉米产量居世界第三位。咖啡产量居世界第一位。占世界总产量的60%左右