广东省征地补偿保护标准
单位:万元/公顷
地区类别 耕 地 园 地 林 地 养殖水面
一类 99.45 76.50 30.60 103.28
二类 76.05 58.50 23.40 78.98
三类 64.35 49.50 19.80 66.83
四类 58.50 45.00 18.00 60.75
五类 46.80 36.00 14.40 48.60
六类 42.90 33.00 13.20 44.55
七类 39.00 30.00 12.00 40.50
八类 33.15 25.50 10.20 34.43
九类 27.30 21.00 8.40 28.35
十类 23.40 18.00 7.20 24.30
广东省征地保护补偿标准地区分类表
(江门地区)
江门市:蓬江区,仓后街道、沙仔尾街道、堤东街道、北街街道、潮连街道、荷塘镇为四类
环市街道、棠下镇、杜阮镇为五类
江海区:江南街道、滘头街道、滘北街道为四类;
外海街道、礼乐街道为五类
新会区:会城街道 四类
司前镇、双水镇 五类
大鳌镇、罗坑镇、沙堆镇、三江镇、睦洲镇、大泽镇、古井镇、崖门镇 六类
台山市:台城街道为四类
斗山镇、广海镇、海宴镇 五类
大江镇、水步镇、四九镇、三八镇、白沙镇、三合镇、端芬镇、汶村镇、冲蒌镇、都斛镇、赤溪镇、川岛镇、深井镇、那扶镇、北陡镇 六类
开平市:三埠街道、长沙街道、水口镇 四类
赤坎镇、苍城镇 五类
月山镇、沙塘镇、塘口镇、百合镇、龙胜镇、蚬冈镇、马冈镇、金鸡镇、大沙镇、赤水镇 六类
鹤山市:沙坪街道 四类
共和镇、址山镇 六类
龙口镇、雅瑶镇、古劳镇、桃源镇、鹤城镇、云乡镇、宅梧镇、双合镇 七类
恩平市:恩城街道、平石街道、东安街道 五类
沙湖镇 六类
圣堂镇、大槐镇、君堂镇、东成镇、良西镇、牛江镇、横陂镇、那吉镇、大田镇 七类
江门市主要商品林树种龄组划分标准
单位:年
树 种 龄组划分 龄级期限
幼龄林 中龄林 近熟林 成熟林 过熟林
桉树 2以下 3—4 5—6 7—8 9以上 2
黎蒴 2以下 3—4 5—6 7—8 9以上 2
速生相思 4以下 5—6 7—8 9—10 11以上 2
南洋楹 3以下 4—6 7—9 10—12 13以上 3
杉木 6以下 7—9 10—12 13—15 16以上 3
马尾松(广东松) 6以下 7—9 10—12 13—15 16以上 3
湿地松(国外松) 3以下 4—6 7—9 10—12 13以上 3
软阔(荷木) 2以下 3—4 5—6 7—8 9以上 2
混交林 依优势树种确定龄组
江门市主要商品林树种按龄组确定的青苗补偿参考标准
单位:元/亩
树 种 按龄组补偿参考标准
幼龄林 中龄林 近熟林
桉树 2700 3400 4200
黎蒴 2400 3200 3800
速生相思 2400 3200 3800
南洋楹 2400 3200 3200
杉木 2700 3400 4200
马尾松(广东松) 2100 2800 3400
湿地松(国外松) 2100 2800 3600
软阔(荷木) 2100 2800 3400
混交林 依优势树种确定补偿标准
生态公益林龄组划分标准
单位:年
树 种 龄组划分 龄级期限
幼龄林 中龄林 近熟林 成熟林 过熟林
桉树 10以下 11—15 16—20 21—30 31以上 5
黎蒴 4以下 5—6 7—8 9—10 11以上 2
速生相思类 6以下 7—9 10—12 13—15 16以上 3
南洋楹 6以下 7—9 10—12 13—15 16以上 3
杉木 15以下 16—25 26—30 31—40 41以上 5
马尾松(广东松) 20以下 21—30 31—40 41—60 61以上 10
湿地松(国外松) 10以下 11—15 16—20 21—25 26以上 5
软阔(荷木) 10以下 11—15 16—20 21—30 31以上 5
硬阔(台湾相思) 30以下 31—50 51—60 61—80 81以上 10
木麻黄 10以下 11—15 16—20 21—30 31以上 5
混交林 依优势树种确定龄组
生态公益林按龄组确定的青苗补偿参考标准
单位:元/亩
树 种 按龄组补偿标准
幼龄林 中龄林 近熟林
桉树 5400 6800 8400
黎蒴 4800 6400 7600
速生相思 4800 6400 7600
南洋楹 4800 6400 6400
杉木 5400 6800 8400
马尾松(广东松) 4200 5600 6800
湿地松(国外松) 4200 5600 7200
软阔(荷木) 4200 5600 6800
硬阔(台湾相思) 10000 20000 24000
木麻黄 4000 10000 12000
混交林 依优势树种确定补偿标准