新闻资讯 茶油品牌 供应商 营销展会 代理加盟 茶油收购
首页> 茶油新闻> 详情

长泰法院 院长叫什么名

绿色山茶油 2021-09-09 07:57 编辑:niming 10534阅读

洪耀中

相关新闻报道(2009年2月23日 )“长泰县第十六届人民代表大会第三次会议审议了长泰县人民法院院长洪耀中所作的工作报告。会议认为,县十六届人大一次会议以来,县人民法院认真履行人民赋予的职责,依法审判,严厉打击刑事犯罪,妥善处理民商事纠纷,强化执行工作,加强队伍建设...”

漳州市南靖和长泰相比那个经济好些人口多些

给你一个福建省各县市排名,你自己比较: (长泰2,南靖7)
福建省县(市)排名
省份 县(市) 综合竞争力 经济发展 社会发展
得分 排名 得分 排名 得分 排名
福建 晋江市 53.50 1 45.12 1 67.94 2
福建 石狮市 52.60 2 36.04 3 86.30 1
福建 福清市 38.66 3 36.10 2 42.19 20
福建 惠安县 30.80 4 23.16 5 47.60 6
福建 永安市 29.91 5 18.46 9 55.77 3
福建 长乐市 29.08 6 21.88 7 45.17 8
福建 南安市 28.81 7 22.93 6 41.87 21
福建 闽侯县 26.77 8 23.46 4 34.21 41

福建 龙海市 24.77 9 19.10 8 38.06 30 (漳州排名1,下同)

福建 邵武市 23.33 10 13.58 12 46.41 7

福建 长泰县 22.74 11 9.81 23 53.34 4( 2 )

福建 闽清县 22.61 12 13.31 13 44.78 13
福建 德化县 22.54 13 13.26 14 44.66 14

福建 东山县 21.68 14 11.90 17 45.10 9 (3 )

福建 武夷山市 21.03 15 9.21 28 49.34 5
福建 永春县 20.48 16 13.19 15 38.31 27
福建 连江县 20.22 17 15.14 10 32.98 43
福建 漳平市 20.17 18 9.95 22 44.94 11
福建 安溪县 19.69 19 14.44 11 32.93 44
福建 福鼎市 19.69 20 10.91 19 41.18 22
福建 沙 县 19.64 21 13.12 16 35.83 35
福建 顺昌县 19.29 22 8.69 32 45.09 10
福建 永定县 19.06 23 8.76 30 44.21 15
福建 上杭县 18.35 24 8.05 35 43.61 16

福建 云霄县 18.29 25 8.15 34 43.19 17 (4 )
福建 漳浦县 18.17 26 10.31 21 37.78 31 (5 )

福建 罗源县 18.03 27 9.77 24 38.57 26
福建 武平县 17.56 28 6.43 47 44.90 12
福建 福安市 17.18 29 10.40 20 34.45 40
福建 光泽县 17.11 30 6.83 42 42.53 18
福建 建阳市 16.99 31 9.22 27 36.58 33

福建 华安县 16.86 32 6.61 45 42.28 19 (6)

福建 将乐县 16.53 33 9.28 26 35.01 37
福建 明溪县 16.48 34 7.18 39 39.72 25
福建 泰宁县 16.39 35 8.49 33 36.40 34
福建 连城县 16.17 36 6.38 48 40.64 24
福建 平潭县 15.88 37 7.08 40 38.07 29
福建 长汀县 15.82 38 5.73 52 41.05 23
福建 霞浦县 15.24 39 7.36 38 35.43 36
福建 柘荣县 15.23 40 6.14 50 38.22 28

福建 南靖县 15.13 41 11.32 18 25.83 55 (7 )

福建 浦城县 14.60 42 6.75 44 34.82 38
福建 仙游县 14.57 43 8.75 31 30.07 51
福建 古田县 14.56 44 7.46 37 33.04 42
福建 尤溪县 14.07 45 9.46 25 26.83 54

福建 诏安县 13.87 46 7.61 36 30.50 49 (8)

福建 永泰县 13.74 47 7.01 41 31.50 46
福建 政和县 13.70 48 4.31 58 37.66 32
福建 清流县 13.46 49 6.35 49 32.16 45
福建 屏南县 13.32 50 5.16 55 34.49 39
福建 建瓯市 13.04 51 8.82 29 25.07 58
福建 建宁县 12.64 52 5.98 51 30.42 50
福建 松溪县 12.52 53 5.56 53 31.03 47

福建 平和县 12.24 54 6.57 46 27.80 53 (9 )

福建 宁化县 12.21 55 5.34 54 30.58 48
福建 大田县 11.72 56 6.78 43 25.67 56
福建 周宁县 11.06 57 4.78 57 28.23 52

感觉不错,赞哦! (0)
下次努力,加油! (0)
标签说明:
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站立场。
评论
相关阅读