新闻资讯 茶油品牌 供应商 营销展会 代理加盟 茶油收购
首页> 茶油新闻> 详情

麻城哪里好玩

绿色山茶油 2021-09-21 11:38 编辑:niming 8409阅读

风景名胜、文物古迹、革命遗址、古战场和古文化遗址随处可见。有三国魏尚书仆射毛王介、晋代名医王叔和、唐代名贤阎伯屿的墓葬,有唐宋八大家之一苏轼与隐士陈季常经常相聚的遗址杏花村,有明代著名思想家李贽著书讲学的遗址钓鱼台“芝佛书院”。 麻城还是明代吏部尚书李长庚、兵部尚书刘天和、徐寿辉义军太师邹普胜、张献忠义军兵部尚书周文江的故里。著名的风景名胜有龟峰旭日、柏子秋荫、麻姑仙洞等三台八景。 解放后兴建的三座大型水库湖光山色,风景秀丽,五脑山国家森林公园的创建,更是别具情趣。更为有名的是麻城是中国历史八大移民圣地——湖广麻城孝感乡的所在地,是现在很多四川人、重庆人的祖籍所在地。

从湖北随洲如何坐车到麻城

  车次:K390/K391
站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 成都 始发站 10:16 - - 0 0 - 0
2 德阳 11:09 11:11 2分钟 0小时53分钟 61 9元 - 63元
3 绵阳 11:58 12:02 4分钟 1小时42分钟 115 18元 - 72元
4 江油 12:40 12:46 6分钟 2小时24分钟 157 24元 - 78元
5 广元 15:30 15:42 12分钟 5小时14分钟 319 47元 - 101元
6 勉西 18:16 18:20 4分钟 8小时0分钟 470 65元 - 125元
7 汉中 19:00 19:03 3分钟 8小时44分钟 515 75元 - 141元
8 西乡 20:36 20:38 2分钟 10小时20分钟 608 86元 - 161元
9 安康 22:43 22:50 7分钟 12小时27分钟 755 103元 - 191元
10 十堰 02:09 02:11 2分钟 15小时53分钟 957 125元 - 231元
11 谷城 03:32 03:38 6分钟 17小时16分钟 1049 136元 - 248元
12 襄樊 05:05 05:14 9分钟 18小时49分钟 1123 142元 - 262元
13 随州 06:54 07:05 11分钟 20小时38分钟 1262 158元 - 290元
14 汉口 09:49 10:02 13分钟 23小时33分钟 1437 175元 - 319元
15 麻城 11:33 11:48 15分钟 1天1时17分钟 1545 182元 - 333元
16 黄州 12:28 12:30 2分钟 1天2时12分钟 1612 193元 - 352元
17 九江 14:09 14:11 2分钟 1天3时53分钟 1768 203元 - 369元
18 南昌 15:43 15:51 8分钟 1天5时27分钟 1903 218元 - 398元
车次:K352/K353
站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 成都 始发站 19:34 - - 0 0 - 0
2 仓山镇 21:25 21:27 2分钟 1小时51分钟 119 18元 - 72元
3 遂宁 22:04 22:08 4分钟 2小时30分钟 171 29元 - 83元
4 南充 23:27 23:49 22分钟 3小时53分钟 238 37元 - 91元
5 营山 00:34 00:37 3分钟 5小时0分钟 296 43元 - 97元
6 达州 02:06 02:33 27分钟 6小时32分钟 397 55元 - 109元
7 宣汉 03:22 03:24 2分钟 7小时48分钟 445 64元 - 121元
8 万源 05:34 05:45 11分钟 10小时0分钟 522 75元 - 141元
9 安康 08:40 08:47 7分钟 13小时6分钟 673 93元 - 172元
10 十堰 11:34 11:36 2分钟 16小时0分钟 875 115元 - 214元
11 六里坪 12:00 12:46 46分钟 1天16小时26分钟 895 115元 - 214元
12 武当山 13:11 13:22 11分钟 17小时37分钟 906 119元 - 221元
13 谷城 15:36 15:39 3分钟 20小时2分钟 967 125元 - 231元
14 襄樊 17:18 17:34 16分钟 21小时44分钟 1041 136元 - 248元
15 随州 20:12 20:16 4分钟 1天0时38分钟 1180 150元 - 274元
16 武昌 22:41 22:55 14分钟 1天3时7分钟 1375 169元 - 308元
17 庐山 01:45 01:54 9分钟 1天6时11分钟 1618 193元 - 352元
18 南昌 03:11 03:20 9分钟 1天7时37分钟 1734 203元 - 369元
车次:T126/T127
站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 成都 始发站 21:57 - - 0 0 - 0
2 遂宁 00:13 00:16 3分钟 2小时16分钟 171 29元 - 83元
3 南充 01:07 01:29 22分钟 3小时10分钟 238 37元 - 91元
4 营山 02:15 02:17 2分钟 4小时18分钟 296 43元 - 97元
5 达州 04:15 04:32 17分钟 6小时18分钟 397 55元 - 109元
6 万源 06:26 06:32 6分钟 8小时29分钟 522 75元 - 141元
7 安康 08:23 08:30 7分钟 10小时26分钟 673 93元 - 172元
8 十堰 11:00 11:02 2分钟 13小时3分钟 875 115元 - 214元
9 襄樊 13:09 13:18 9分钟 15小时12分钟 1041 136元 - 248元
10 随州 14:53 14:55 2分钟 16小时56分钟 1180 150元 - 274元
11 武昌 16:46 16:54 8分钟 18小时49分钟 1375 169元 - 308元
12 南昌 20:22 20:30 8分钟 22小时25分钟 1734 203元 - 369元。
  

感觉不错,赞哦! (0)
下次努力,加油! (0)
标签说明:
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站立场。
评论
相关阅读